Ліцензований обсяг гімназії – 1065 осіб
з рішення виконкому Дніпровської міської ради від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
класів та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи | Середня наповнюваність | |
---|---|---|---|---|
класів | учнів | |||
146 | Дніпровська гімназія № 80 Дніпровської міської ради | 36 | 854 | 23,7 |
Дніпровської гімназії № 80 Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 08.01.2025
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них учнів | Форма навчання | Змінність навчання | Іноземна мова | Специфіка класу | Вільні місця | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
перебувають за межами міста | навчаються за індивідуальною формою навчання | ||||||||
1 | 1-А | 27 | 0 | 1 | очна | І зміна | англійська | педагогічний патронаж, інклюзія | 0 |
2 | 1-Б | 28 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 0 |
3 | 1-В | 30 | 5 | 5 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 0 |
Разом: класів – 3, учнів – 85, перебувають заа межами міста - 5, навчаються за індивідуальною формою навчання - 6 | |||||||||
4 | 2-А | 29 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | 1 | |
5 | 2-Б | 22 | 1 | 2 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 8 |
6 | 2-В | 18 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 12 |
7 | 2-Г | 21 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 9 |
8 | 2-Д | 16 | 9 | 9 | дистанційна | І зміна | англійська | ІІ корпус (сел. Авіаторське) | 14 |
Разом: класів – 5, учнів – 106, перебувають заа межами міста - 10, навчаються за індивідуальною формою навчання - 11, вільні місця - 44 | |||||||||
9 | 3-А | 19 | 1 | 2 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 11 |
10 | 3-Б | 22 | 1 | 2 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 8 |
11 | 3-В | 27 | 3 | 4 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 3 |
12 | 3-Г | 20 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 10 |
13 | 3-Д | 25 | 3 | 1 | дистанційна | І зміна | англійська | 5 | |
Разом: класів – 5, учнів – 113, перебувають заа межами міста - 8, навчаються за індивідуальною формою навчання - 9, вільні місця - 37 | |||||||||
14 | 4-А | 32 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 0 |
15 | 4-Б | 19 | 4 | 5 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 11 |
16 | 4-В | 31 | 7 | 7 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 0 |
17 | 4-Г | 18 | 3 | 0 | дистанційна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 12 |
18 | 4-Д | 27 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Росток» | 3 |
19 | 4-Є | 22 | 9 | 10 | дистанційна | І зміна | англійська | ІІ корпус (сел. Авіаторське) | 8 |
Разом: класів – 6, учнів – 149, перебувають заа межами міста - 23, навчаються за індивідуальною формою навчання - 22, вільні місця - 34 | |||||||||
1-4 класів – 19, учнів – 453, перебувають заа межами міста - 46, навчаються за індивідуальною формою навчання - 48, вільні місця - 115 | |||||||||
20 | 5-А | 21 | 0 | 1 | очна | І зміна | англійська | педагогічний патронаж, інклюзія | 9 |
21 | 5-Б | 24 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 6 |
22 | 5-В | 19 | 10 | 10 | дистанційна | І зміна | англійська | ІІ корпус (сел. Авіаторське) | 11 |
Разом: класів – 3, учнів – 64, перебувають заа межами міста - 10, навчаються за індивідуальною формою навчання - 11, вільні місця - 26 | |||||||||
23 | 6-А | 24 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | інклюзія | 6 |
24 | 6-Б | 16 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 14 |
25 | 6-В | 19 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 11 |
26 | 6-Г | 19 | 8 | 7 | дистанційна | І зміна | англійська | ІІ корпус (сел. Авіаторське) | 11 |
Разом: класів – 4, учнів – 78, перебувають заа межами міста - 8, навчаються за індивідуальною формою навчання - 7, вільні місця - 42 | |||||||||
27 | 7-А | 28 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | 2 | |
28 | 7-Б | 22 | 8 | 8 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 8 |
29 | 7-В | 24 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 6 |
30 | 7-Г | 24 | 7 | 7 | очна | І зміна | англійська | 6 | |
Разом: класів – 4, учнів – 98, перебувають заа межами міста - 15, навчаються за індивідуальною формою навчання - 15, вільні місця - 22 | |||||||||
31 | 8-А | 29 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | 1 | |
32 | 8-Б | 30 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 0 |
33 | 8-В | 21 | 14 | 13 | дистанційна | І зміна | англійська | ІІ корпус (сел. Авіаторське) | 9 |
Разом: класів – 3, учнів – 80, перебувають заа межами міста - 14, навчаються за індивідуальною формою навчання - 13, вільні місця - 10 | |||||||||
34 | 9-А | 20 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | 10 | |
35 | 9-Б | 26 | 0 | 0 | очна | І зміна | англійська | «Інтелект України» | 4 |
36 | 9-В | 38 | 14 | 13 | дистанційна | І зміна | англійська | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 84, перебувають заа межами міста - 14, навчаються за індивідуальною формою навчання - 13, вільні місця - 14 | |||||||||
5-9: класів – 17, учнів – 404, перебувають заа межами міста - 61, навчаються за індивідуальною формою навчання - 59, вільні місця - 114 | |||||||||
Усього: 1-9 класів – 36, учнів – 857, з них за індивідуальною формою - 107 | |||||||||
З них очною формою класів - 28, учнів за очною формою - 679 | |||||||||
З них класів за дистанційною формою - 8, учнів за дистанційною формою - 178 |